2018 emajlo kovrita gisfera kaserolo
- Tipo:
- Kuiriloj
- Materialo:
- gisfero
- Atestado:
- FDA, LFGB, Sgs
- Karakterizaĵo:
- Daŭrigebla
- Loko de Origino:
- Hebejo, Ĉinio
- Komerca nomo:
- Arbaro
- Modela Nombro:
- FRS-354
- Produkta Nomo:
- emajlo kovrita gisfera kaserolo
- Tenilo:
- Bakelite Tenilo
- Uzado:
- Hejma Kuirado
- Nomo:
- Kuirpoto
- Koloro:
- Nigra
- Priskribo:
- Emajla Kuirujo
- Malsupro:
- Plata
- Kovlo:
- Gisa Fera Kovlo
- Interno:
- Marmora Tegaĵo
- Grandeco:
- 16/18/20/22/24cm
2018 emajlo kovrita gisfera kaserolo
Ero Ne. | Kapacito | Grandeco (cm) | Taksita (cm) | Taksita (cm) | Pcs/ CTN | NW (KG) | CTN PEZO (KG) | CBM/CTN | |||||
L | W | H | L | W | H | NW | GW | ||||||
1.5L | 23×Φ18×8,5 | 21 | 19 | 10 | 40 | 23 | 22 | 4 | 3.00 kg | 12,4 kg | 13,9 kg | 0.0202 | |
2.5L | 27xΦ21.5×10.5 | 24 | 22 | 12 | 46 | 26 | 27 | 4 | 3,60 kg | 14,8 kg | 16,8 kg | 0,0323 | |
FRS-353 | 3.8L | 27xΦ21.7×12.2 | 24 | 23 | 14 | 48 | 26 | 31 | 4 | 4.00 kg | 16,4 kg | 18,4 kg | 0,0387 |
heave kovrilo | 4.5L | 30,5×Φ24,5×11,7 | 27 | 26 | 14 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5.23 kg | 10,7 kg | 12,7 kg | 0.0244 |
5.4L | 32xΦ26×11,7 | 28 | 27 | 13 | 30 | 29 | 28 | 2 | 5,90 kg | 12.0 kg | 14,0 kg | 0.0244 | |
6.0L | 32×Φ27×12,5 | 27 | 27 | 14 | 30 | 29 | 29 | 2 | 6.00 kg | 12,2 kg | 14,2 kg | 0.0252 | |
dia26 | 5,90 kg | ||||||||||||
Item NO.:FRS-354
Tegaĵo: emajlo
Formo: Ronda
Purigado de Via Emajla Gisfero
uLasu kuirvazon malvarmigi antaŭ lavi.
uMane lavu per varma sapakvo por konservi la originalan aspekton de la kuirilaro.
uSekigu la kuirilaron tuj.
uUzu nur plastajn aŭ nilonajn frotilojn por eviti difekti la emajlon.
uPor konstantaj makuloj, trempu la internon de la kuirujo dum 2 ĝis 3 horoj
uPor forigi ajnan bakitan sur manĝrestaĵon, boligu miksaĵon de 1 taso da akvo kaj 2 kuleroj de bakado en la kuirilaro.
uNe renversu la kovrilon sur la poto, tio signifas, ke la emajla tegaĵo ne povas tuŝi unu la alian rekte, tio kaŭzos grataĵon sur la surfaco.
emajlo kovrita gisfera kaserolo produktanta Linio:
Kontakto: